Resultados Infantil A
FEBRERO |
||||||
PARTIDO | DÍA | HORA | CAMPO DE JUEGO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Cto. Aragón | sábado 1 | 12.45 | Colegio Montearagón | Casademont Zaragoza | 63 - 13 | Compañía de María |
Cto. Aragón | viernes 14 | 20.30 | Pabellón Miraflores | Casademont Zaragoza | - | Doctor Azúa |
Cto. Aragón | sábado 22 | 11.15 | Pabellón Miraflores | Casademont Zaragoza | 78 - 36 | C.D. Romareda |
ENERO |
||||||
PARTIDO | DÍA | HORA | CAMPO DE JUEGO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Cto. Aragón | sábado 11 | 12.30 | Colegio Montearagón | Casademont Zaragoza | 73 - 30 | Basket Lupus |
Cto. Aragón | sábado 18 | 12.30 | Colegio Montearagón | Casademont Zaragoza | 65 - 14 | El Olivar |
Cto. Aragón | lunes 20 | 18.00 | Colegio La Salle Montemolín | La Salle Montemolín | 21 - 72 | Casademont Zaragoza |
DICIEMBRE |
||||||
PARTIDO | DÍA | HORA | CAMPO DE JUEGO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Minicopa Endesa | viernes 6 | 18.30 | L'Alquería del Basket | Casademont Zaragoza | 56 - 80 | Catalana Occidente Manresa |
Minicopa Endesa | sábado 7 | 10.30 | L'Alquería del Basket | Cajasiete Canarias | 108 - 80 | Casademont Zaragoza |
Minicopa Endesa | sábado 7 | 16.30 | L'Alquería del Basket | Casademont Zaragoza | 66 - 96 | Cenor Obradoiro |
Cto. Aragón | sábado 14 | 09.00 | C.N. Helios | C.N. Helios A2 | 26 - 68 | Casademont Zaragoza |
NOVIEMBRE |
||||||
PARTIDO | DÍA | HORA | CAMPO DE JUEGO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Cto. Aragón | sábado 9 | 10.15 | I.E.S. Pilar Lorengar | Basket Lupus | 17 - 69 | Casademont Zaragoza |
Cto. Aragón | sábado 16 | 11.30 | Pabellón El Olivar | El Olivar A1 | 12 - 63 | Casademont Zaragoza |
Cto. Aragón | sábado 23 | 12.30 | Colegio Montearagón | Casademont Zaragoza | 61 - 11 | La Salle Montemolín |
OCTUBRE |
||||||
PARTIDO | DÍA | HORA | CAMPO DE JUEGO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Cto. Aragón | sábado 26 | 12.30 | Colegio Montearagón | Casademont Zaragoza | 79 - 28 | C.N. Helios A2 |