BASKETZARAGOZA.NET.- Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, la Fundación Basket Zaragoza 2002 celebra una nueva edición del Navibasket en las instalaciones del Olivar.
Las dos primeras jornadas han disputado las fases preliminares en jornada de mañana y tarde. El miércoles 28 se disputarán las fases finales.
ESCUELA
26 diciembre | 27 diciembre | 28 diciembre |
Cía. de María 28 - 16 Basket Lupus | Basket Lupus 12 - 10 Maristas | Basket Lupus 21 - 22 La Salle Franciscanas |
Dr. Azúa1 50 - 2 Maristas | Cía. de María 42 - 32 Dr Azúa1 | Dr Azúa1 22 - 18 Dr Azúa2 |
Dr. Azúa2 32 - 30 La Salle | La Salle Franciscanas 26 - 40 FBZ | Cía. de María 62 - 24 FBZ |
Dr. Azúa2 20 - 45 FBZ |
BENJAMÍN
26 diciembre | 27 diciembre | 28 diciembre |
Cía. de María 21 - 38 CN Helios | Cía María 20 - 35 Maristas | Maristas 60 - 10 Basket Lupus |
Dr. Azúa 43 - 15 Maristas | CN Helios 44 - Dr. Azúa 29 | Dr Azúa 67 - 32 CD Basket Zaragoza |
Calasanz 58 - 8 Basket Lupus | Basket Lupus 50 - 35 FBZ | CN Helios 46 - 36 Calasanz |
CD Basket Zaragoza 69 - 31 FBZ | Calasanz 51 - 36 CD Basket Zaragoza |
ALEVÍN
26 diciembre | 27 diciembre | 28 diciembre |
Cía. de María 72 - 81 CN Helios | Cía. de María 57 - 7 Pompiliano | Cía de María 66 - 47 Basket Lupus |
Dr. Azúa 62 - 12 Pompiliano | CN Helios 63 - 13 Dr. Azúa | Dr Azúa 76 - 44 La Salle Franciscanas |
Maristas 81 - 66 Basket Lupus | Basket Lupus 68 - 34 FBZ | CN Helios 62 - 47 Maristas |
La Salle Franciscanas 54 - 43 FBZ | Maristas 68 - 18 La Salle Franciscanas |
Durante el descanso del partido entre el CAI Zaragoza y Blusens Monbus, que se disputará el próximo miércoles 28 de diciembre a las 20.30 horas en el Pabellón Príncipe Felipe, se hará entrega de la bolsa de regalos a todos los participantes del Navibasket 2011 así como los trofeos a los semifinalistas y finalistas.